Bộ giảm chấn quay nhựa
Hạ Môn Sunled là nhà sản xuất van điều tiết quay. Van điều tiết quay bằng nhựa dành cho máy bơm bồn cầu thông minh này được thiết kế cho bản lề tự động của nắp và bệ bồn cầu thông minh, cho phép tự động hóa hoàn toàn việc đóng mở.
Bộ giảm chấn quay dành cho bệ toilet thông minh của chúng tôi có kích thước nhỏ, mô-men xoắn cao, loại động cơ DC, có thể đóng mở bệ hoặc nắp bồn cầu bằng điện, độ ồn thấp, bền bỉ. OEM/ODM được chấp nhận.
Bộ giảm chấn quay cho ghế vệ sinh thông minh
1.Phạm vi
1-1Van điều tiết (SLD-5) dành cho máy bơm bồn cầu thông minh này được thiết kế cho bản lề tự động của nắp và bệ bồn cầu thông minh, cho phép tự động hóa hoàn toàn việc đóng mở.
Sách hướng dẫn cấu hình này cung cấp hướng dẫn về hiệu suất và điều kiện sử dụng của bộ giảm chấn điện.
1-2Số lượng ứng dụng: Một đơn vị được sử dụng cho mỗi nắp/ghế bồn cầu.
2.Sự chỉ rõ
Mục | Thông số kỹ thuật. | Nhận xét |
Điện áp định mức | DC12V |
|
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 12W |
|
Nhiệt độ hoạt động | 0°C~40°C | Không có băng & Không có sương |
Nhiệt độ bảo quản | -10°C~50°C | Không có băng & Không có sương |
Độ ẩm hoạt động | 45~85%RH | Không có băng & Không có sương |
Góc hoạt động | 0°~120° |
|
Hướng quay | CW | R: ĐÓNG, L: HƯỚNG MỞ |
Hướng đảo ngược tải | CCW | Từ trục đầu ra |
Mô-men xoắn đầu ra (Tải định mức) | 2,8N·m phút | CCW |
Độ bền cơ học (độ bền của trục đầu ra và các bộ phận lắp đặt) | Trục đầu ra và các bộ phận lắp đặt không được chịu tác động của ngoại lực quá 5 N·tôi | CCW
|
Loại động cơ | ĐỘNG CƠ DC |
|
3.Hiệu suất cơ bản
Mục | Thông số kỹ thuật. | Nhận xét | ||
Lớp cách nhiệt | Lớp A |
| ||
Điện áp lái xe | DC12V±5% |
| ||
Hoạt động hiện tại | 1,5MỘTtối thiểu | Dòng điện tối đa của động cơ | ||
Tốc độ quay không tải | 19,5 vòng/phút |
| ||
Giờ mở cửa | 2.5±1 giây | Tải định mức, CCW,Thuế100% | ||
Thời gian đóng | 3± 1 giây | đáp ứng các điều kiện kiểm soát SET kết hợp | ||
Điện áp phần tín hiệu | DC5V±5% |
| ||
Mạch đầu ra | Trích xuất thông qua phân chia điện áp với một điện trở thay đổi | Tổng điện trở của biến trở 10kQ±30% | ||
Mạch lái xe | KHÔNG | Màu sắc | Đấu dây | SET Điều kiện cần cho chương trình điều khiển:
1.Phát hiện tải bất thường: Nên cắt điện nếu phát hiện mô-men xoắn bất thường (TORQUE) sau khi bật công tắc. 2.Kiểm soát tốc độ truyền động: Thực hiện giảm tốc trước khi mở hoàn toàn để tránh tiếng ồn do va chạm. |
1 | Màu đỏ | ĐỘNG CƠ(-) | ||
2 | Đen | ĐỘNG CƠ(+) | ||
3 | Màu đỏ | GND | ||
4 | Trắng | ĐẦU RA | ||
5 | Màu vàng | Vcc:DC5V | ||
Tín hiệu đầu ra | Vị trí đóng-5°:0,85±0,25V Vị trí mở125°:3,85±0,25V | Phạm vi dung sai này đề cập đến phạm vi đầu ra tín hiệu của vị trí giới hạn giữa các cá nhân khác nhau dưới điện áp cung cấp tiêu chuẩn 5V. |
Để biết thêm thông tin, vui lòng tải xuống tệp đính kèm!
Đối với phương thức thanh toán, chúng tôi chấp nhận L/C trả ngay, T/T, Pay pal, v.v....more